GRUPO 12 SENIOR    
                                 
CATEGORIA "A" Dif en Vtas al 1º
  NOMBRE PILOTO VUELTAS VIAS TOTAL MTS.
1 VIÑES, RODRIGO   44   44   44   43   42   42 259 39,00  
2 VIÑES, JORGE   41   41   40   41   40   41 244 24,30 15
3 YAGUE, CARLOS   39   42   42   42   38   41 244 3,60 15
4 SEGURA, RENE   38   36   40   35   38   39 226 8,00 33
5 DEGIORGIS, MAXIMILIANO   40   37   40   37   38   31 223 35,30 36
6 TITA, PLACIDO   28   39   40   39   35   41 222 0,50 37
7 POBOR, WALTER   35   36   37   36   35   37 216 36,50 43
8 PEROTTI, WALTER   35   34   34   36   33   32 204 12,00 55
9 BRESCIA LUIS   7   39   40   18   40   41 185 16,00 74
                                 
CATEGORIA "B" Dif en Vtas al 1º
  NOMBRE PILOTO VUELTAS VIAS TOTAL MTS.
1 SECCHI, CARLOS   40   40   40   41   39   40 240 0,50  
2 DE GEORGIS, GABRIEL   38   42   41   41   40   37 239 9,50 1
3 DI PINTO FERNANDO   38   36   38   39   38   40 229 44,00 11
4 SANDRONE, ROBERT   35   35   35   35   36   36 212 6,40 28
5 HUCK AUGUSTO   33   34   37   36   33   36 209 37,00 31
6 BAROTTO DANIEL   34   35   36   33   34   35 207 15,00 33
7 CONTRERAS, GERARDO   33   32   34   33   33   32 197 38,80 43
8 SIRAGUSA, FRANCO   31   32   35   31   35   31 195 2,60 45
9 SIRAGUSA HUGO   33   30   36   27   30   34 190 22,00 50
10 PELETEIRO, CARLOS   23   31   24   32   13   24 147 45,00 93
11 CROVELLA, WALTER   0   26   0   0   34   0 60 15,00 180

PODIO "A"
Viñes Jorge
Viñes Rodrigo
Yagüe Carlos

PODIO "B"
Gabriel Degiorgis
Carlos Secchi
Fernando Di Pinto