Clase "A"                        
Pos Piloto                 Total Mts. Dif al 1ro Promedio de vueltas
Viñes Rodrigo   43 42 41 40 43 43   252 33,50   42,11
Yague Carlos   40 41 42 42 42 39   246 34,00 6 41,11
Brescia Luis   39 41 38 38 40 40   236 32,00 16 39,44
Tita Plácido   39 37 37 38 40 41   232 27,90 20 38,76
Viñes Jorge   35 38 39 37 40 37   226 1,00 26 37,67
Perotti Walter   37 37 37 36 38 40   225 10,60 27 37,54
Pobor Walter   35 40 36 38 37 37   223 45,00 29 37,32
Degiorgis Maximiliano   40 41 25 3 41 44   194 42,20 58 32,47
Segura René   27 0 0 0 0 0   27 0,00 225 4,50
  Clase "B"                        
Degiorgis Gabriel   41 41 42 40 43 41   248 45,50   41,49
Secchi Carlos   40 41 39 37 40 42   239 27,65 13 39,93
Contreras Gerardo   36 38 38 38 35 37   222 34,10 30 37,11
Di Pinto Fernando   37 36 36 35 39 37   220 23,00 32 36,74
Barotto Daniel   36 36 34 36 39 37   218 45,30 34 36,48
Siragusa Hugo   35 37 35 27 35 35   204 3,00 48 34,01
Bolatti Gustavo   34 29 32 31 36 35   197 2,30 55 32,84
Huck Augusto   31 32 32 31 34 34   194 25,30 58 32,42
Sandrono Robert   31 34 35 33 33 28   194 19,00 58 32,40
10º Crovella Walter   30 33 34 32 33 30   192 9,80 60 32,03
11º Riguetti Germán   30 37 33 25 35 25   185 28,00 67 30,93
12º Peleteiro Carlos   32 32 33 26 7 32   162 45,90 90 27,15


PODIO G12 CATEGORIA "A"
2
1
3
Carlos Yague
Rodrigo Viñes
Luis Brescia

PODIO G12 CATEGORIA "B"
2
1
3
Carlos Secchi
Gabriel Degiorgis
Gerardo Contreras