| Asociación Cordobesa de Volantes | ||||||||||||||||
| CLASIFICACION FINAL | ||||||||||||||||
| CATEGORIA: | ||||||||||||||||
| Piloto | Vtas | Mts | ||||||||||||||
| 1 | BRESCIA LUIS | 42 | V | 42 | Az | 43 | N | 41 | R | 41 | B | 42 | 251 | 10,00 | ||
| 2 | VIÑES RODRIGO | 38 | B | 40 | A | 42 | V | 42 | Az | 43 | N | 40 | 245 | 28,30 | ||
| 3 | SECCHI CARLOS | 41 | V | 42 | Az | 38 | N | 40 | R | 39 | B | 41 | 241 | 32,80 | ||
| 4 | DEGIORGI GABY | 40 | Az | 42 | N | 38 | R | 38 | B | 43 | A | 40 | 241 | 9,50 | ||
| 5 | TITA PLACIDO | 40 | N | 40 | R | 39 | B | 40 | A | 43 | V | 38 | 240 | 27,50 | ||
| 6 | VIÑES JORGE | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 41 | 238 | 39,50 | |||||||
| 7 | GIAIMO JOSE | 39 | N | 39 | R | 39 | B | 41 | A | 41 | V | 39 | 238 | 33,20 | ||
| 8 | SEGURA RENE | 39 | R | 38 | B | 40 | A | 40 | V | 39 | Az | 41 | 237 | 20,80 | ||
| 9 | DEGIORGI MAXI | 35 | R | 37 | B | 41 | A | 40 | V | 40 | Az | 43 | 236 | 41,50 | ||
| 10 | SIRAGUSA HUGO | 37 | B | 39 | A | 39 | V | 39 | Az | 42 | N | 38 | 234 | 37,30 | ||
| 11 | DI PINTO FERNANDO | 38 | R | 37 | B | 38 | A | 39 | V | 38 | Az | 39 | 229 | 19,20 | ||
| 12 | BAROTTO DANIEL | 39 | A | 38 | V | 37 | A | 38 | N | 36 | R | 34 | 222 | 48,00 | ||
| 13 | PEROTTI WALTER | 35 | A | 38 | V | 37 | Az | 37 | N | 38 | R | 34 | 219 | 33,50 | ||
| 14 | CONTRERAS G. | 38 | A | 35 | V | 36 | A | 37 | N | 37 | R | 36 | 219 | 0,00 | ||
| 15 | YAGUE CARLOS | 35 | A | 35 | V | 36 | Az | 33 | N | 39 | R | 35 | 213 | 1,10 | ||
| 16 | CROVELLA WALTER | 33 | B | 37 | A | 35 | V | 34 | AZ | 36 | N | 35 | 210 | 29,20 | ||
| 17 | TURINO LUIS | 34 | B | 36 | A | 33 | V | 36 | Az | 35 | N | 36 | 210 | 0,00 | ||
| 18 | BOLATTI | 34 | V | 36 | Az | 36 | N | 32 | R | 36 | B | 34 | 208 | 45,50 | ||
| 19 | HUCK AUGUSTO | 33 | Az | 36 | N | 33 | R | 32 | B | 35 | A | 34 | 203 | 0,00 | ||
| 20 | RIGHETTI GERMAN | 33 | N | 34 | R | 32 | B | 34 | A | 34 | V | 33 | 200 | 35,90 | ||
| 21 | PELETEIRO CARLOS | 33 | R | 31 | B | 33 | A | 30 | V | 31 | Az | 33 | 191 | 0,00 | ||
| 22 | SANCHEZ RUBEN | 25 | V | 29 | Az | 36 | NN | 29 | R | 25 | B | 36 | 180 | 0,00 | ||
PODIO G12 CATEGORIA "A" |
||
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
1 |
3 |
Plácido Tita |
Luis Brescia |
Rodrigo Viñes |
PODIO G12 CATEGORIA "B" |
||
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
1 |
3 |
Gabriel Degiorgi |
Carlos Secchi |
Hugo Siragusa |