Clase "A"                        
Pos Piloto                 Total Mts. Dif al 1ro Promedio de vueltas
Carignano Ivor   34 32 33 35 34 32   200 28,00   33,43
De Gennaro Fernando   31 32 33 32 34 34   196 12,50 4,31 32,71
Nuñez Héctor   32 32 30 30 31 32   187 31,00 12,94 31,27
Tita Plácido   18 34 33 34 33 33   185 32,50 14,91 30,94
Ventimiglia Rubén   28 31 31 29 32 30   181 14,50 19,27 30,22
Chiaraviglio Juan   30 16 31 32 32 30   171 34,00 28,88 28,61
  Clase "B"                        
Contreras Gerardo   32 32 30 30 31 30   185 3,30   30,84
Siragusa Franco   31 32 31 28 31 30   183 40,00 1,27 30,63
Turino Luis   30 30 31 30 31 30   182 7,50 2,92 30,36
Siragusa Hugo   29 31 30 31 32 21   174 10,25 10,86 29,03
Huck Augusto   29 29 29 28 28 30   173 36,30 11,34 28,95
Peleteiro Carlos   25 26 27 26 25 25   154 33,20 30,40 25,78
Schauvinhold Luis   16 0 19 30 31 31   127 29,00 57,49 21,26
PODIO "A"
Fernando De Gennaro
Ivor Carignano
Héctor Nuñez


PODIO "B"
Siragusa Franco
Contreras Gerardo
Turino Luis