Clase "A"                        
Pos Piloto                 Total Mts. Dif al 1ro Promedio de vueltas
Brescia Luis   33 33 33 34 35 34   202 17,50   33,67
Nuñez Héctor   33 34 33 33 35 34   202 8,00 0,00 33,67
Oviedo Eduardo   33 34 34 33 33 33   200 34,50 2,00 33,33
Ventimiglia Rubén   33 33 33 33 33 33   198 3,00 4,00 33,00
Tita Plácido   33 33 33 32 33 30   194 0,00 8,00 32,33
Chiaraviglio Juan   28 29 29 27 10 32   155 28,80 47,00 25,83
Carigano Ivor   33 34 35 37 37 33   209 28,30 -7,00 34,83
De Gennaro Fernando   11 32 32 33 33 19   160 0,00 42,00 26,67
  Clase "B"                        
Degiorgis Gabriel   32 33 33 33 32 33   196 42,10   32,67
Turino Luis   31 32 31 31 32 32   189 2,20 7,00 31,50
Schauvinhold Luis   30 31 31 32 31 31   186 44,80 10,00 31,00
Siragusa Franco   26 28 30 28 31 30   173 16,80 23,00 28,83
Gerchen Daniel   28 28 28 28 28 29   169 32,40 27,00 28,17
Contreras Gerardo   30 29 28 28 28 23   166 21,70 30,00 27,67
Peleteiro Carlos   26 28 28 27 27 27   163 29,30 33,00 27,17
Siragusa Hugo   12 31 30 26 29 29   157 44,60 39,00 26,17

PODIO CATEGORIA "A" G10 LE MANS
2
1
3
Héctor Nuñez
Luis Brescia
Eduardo Oviedo

PODIO CATEGORIA "B" G10 LE MANS
2
1
3
Luis Turino
Gabriel Degiorgis
Luis Schauvinhold