| Asociación Cordobesa de Volantes | ||||||||||||||||
| FINAL "LE MANS" G10 | Cordoba, | 12/04/2008 | ||||||||||||||
| 3ra. Fecha Campeonato 2008 | ||||||||||||||||
| Piloto | Vtas | Mts | ||||||||||||||
| 1 | Carignano Ivor | 34 | 35 | 33 | 35 | 34 | 35 | 206 | 36,70 | |||||||
| 2 | Oviedo Eduardo | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 204 | 32,50 | |||||||
| 3 | Brescia Luis | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 201 | 8,70 | |||||||
| 4 | Ventimiglia Ruben | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 34 | 197 | 11,50 | |||||||
| 5 | Schauvinhold Luis | 31 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 191 | 1,00 | |||||||
| 6 | Turino Luis | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 186 | 28,00 | |||||||
| 7 | Gerchen Daniel | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 175 | 5,20 | |||||||
| 8 | Huck Augusto | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 30 | 174 | 8,00 | |||||||
| 9 | De Gennaro Fernando | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7 | 173 | 0,00 | |||||||
| 10 | Siragusa Hugo | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | 172 | 40,80 | |||||||
| 11 | Siragusa Franco | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 29 | 166 | 28,00 | |||||||
| 12 | Contrera Gerardo | 13 | 29 | 27 | 25 | 29 | 28 | 151 | 14,80 | |||||||
| 13 | Peleteiro Carlos | 26 | 26 | 27 | 23 | 23 | 26 | 151 | 13,50 | |||||||
| 14 | Nuñez Hector | 1 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0,00 | |||||||
| Desclasificado por pasar la corona. | ||||||||||||||||
| Desclasificado por faltar el automodelo en parque. | ||||||||||||||||
PODIO CATEGORIA "A"
G10 LE MANS |
||
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
1 |
3 |
Eduardo Oviedo |
Ivor CArignano |
Luis Brescia |
PODIO CATEGORIA "B"
G10 LE MANS |
||
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
1 |
3 |
Luis Turino |
Luuis Schauvinhold |
Daniel Gerchen |